—— Oliver
—— David
- I'm Online Chat Now
Non-isolated Power Modules

Features
■ Non-insolated, baseboard as common electrode
■ Sealing package according to international standard
■ Full crimping structure, sensitive to temperature and power cycle duty
■ Max. work junction temperature up to 150℃
■ High surge current
■ Low forward voltage drop
Non-isolated Thyristor Modules (MTG, MTY)
| Model | IT(AV) | VDRM VRRM | dv/dt | di/dt | IDRM IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | Tjm | Outline | 
| 
 | A | V | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃ | 
 | 
| 70 | 400~2600 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67/210 | 125 | M37 M38 M36 | |
| 110 | 400~2600 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67/330 | 125 | M37 M38 M36 | |
| 160 | 400~2600 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67/480 | 125 | M37 M38 M36 | |
| 200 | 400~2600 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/600 | 125 | M39 | |
| 250 | 400~2600 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/750 | 125 | M39 | |
| 300 | 400~2600 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/900 | 125 | M41 | 
Notice: MTχ in type column represents MTG or MTY.
	
 
Non-isolated Rectifier Tube & Mixed Modules (MDG, MDY)
| Model | IF(AV) | VRRM | IRRM | VTM/ITM | IF(RMS) | Tjc | Outline | 
| 
 | A | V | mA | V/A | A | ℃ | 
 | 
| 70 | 400~2600 | 12 | 1.57/210 | 157 | 150 | M2 M36 | |
| 110 | 400~2600 | 12 | 1.57/330 | 157 | 150 | M2 M36 | |
| 160 | 400~2600 | 12 | 1.57/480 | 236 | 150 | M37 M38 M36 | |
| 200 | 400~2600 | 20 | 1.60/600 | 314 | 150 | M39 | |
| 250 | 400~2600 | 20 | 1.60/750 | 393 | 150 | M39 | |
| 300 | 400~2600 | 25 | 1.60/900 | 471 | 150 | M39 | 
Notice: MDχ in type column represents MDG or MDY.
	
Non-isolated Thyristor/diode Modules (MFG, MFY)
| Model | IT(AV) | VDRM VRRM | dv/dt | di/dt | IDRM IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | Tjm | Outline | 
| 
 | A | V | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃ | 
 | 
| 70 | 400~2600 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67/210 | 125 | M37 M38 M36 | |
| 110 | 400~2600 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67/330 | 125 | M37 M38 M36 | |
| 160 | 400~2600 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.67/480 | 125 | M37 M38 M36 | |
| 200 | 400~2600 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/600 | 125 | M39 | |
| 250 | 400~2600 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/750 | 125 | M39 | |
| 300 | 400~2600 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/900 | 125 | M41 | 
Notice: MFχ in type column represents MFG or MFY.
	
	
	
	








