Certifications
We have cooperated with Wuhan Wuzheng Rectifier CO.,ltd for more than 6 years and are astonished by their employees for their efficiency and reliability.
—— Michael
Wuzheng is a company which not only cares for the interests of ours but also cooperates with us well, devoting to provide the best cost-effective products for us.
—— Chris
- I'm Online Chat Now
英飞凌系列半导体
Details
| ● TT系列双可控硅模块 | |||
| Part Number | VDRM /VRRM (V) | ITAVM (A) | Cases |
| Product Type | VDRM /VRRM (V) | ITAVM @ TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| TT61N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 60 | PB20 |
| TT70N16-24KOF | 1600V,1800V,2000V,2200V,2400V | 70 | PB25 |
| TT85N18-20KOF | 1800V,2000V | 85 | PB25 |
| TT92N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 92 | PB20 |
| TT104N12-14KOF | 1200V,1400V | 104 | PB20 |
| TT106N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 106 | PB25 |
| TT121N12-20KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V,2000V | 121 | PB30 |
| TT122N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 122 | PB34 |
| TT131N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 131 | PB30 |
| TT140N18-22KOF | 1800V,2000V,2200V | 140 | PB34 |
| TT142N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 142 | PB34 |
| TT150N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 150 | PB50 |
| TT162N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 162 | PB34 |
| TT170N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 170 | PB50 |
| TT180N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 180 | PB34 |
| TT210N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 210 | PB50 |
| TT215N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 215 | PB50 |
| TT240N28-38KOF | 2800V,3000V,3200V,3400V,3600V,3800V | 240 | PB60 |
| TT250N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 250 | PB50 |
| TT251N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 250 | PB50 |
| TT285N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 285 | PB50 |
| TT310N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 310 | PB60 |
| TT330N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 330 | PB50 |
| TT375N18-22KOF | 1800V,2000V,2200V | 375 | PB60 |
| TT380N10-18KOF | 1000V,1200V,1400V,1600V, 1800 | 380 | PB60 |
| TT400N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 400 | PB60 |
| TT425N10-18KOF | 1000V,1200V,1400V,1600V, 1800 | 425 | PB60 |
| TT430N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 430 | PB60 |
| TT500N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 500 | PB60 |
| TT570N10-16KOF | 1000V,1200V,1400V,1600V | 570 | PB60 |
| ● TZ系列单可控硅模块 | |||
| Product Type | VDRM /VRRM (V) | ITAVM @ TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| TZ150N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 150 | PB50-1 |
| TZ240N28-36KOF | 2800V,3000V,3200V,3400V,3600V | 240 | PB50-1 |
| TZ310N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 310 | PB50-1 |
| TZ375N18-22KOF | 1800V,2000V,2200V | 375 | PB50-1 |
| TZ400N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 400 | PB50-1 |
| TZ425N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 425 | PB50-1 |
| TZ430N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 430 | PB50-1 |
| TZ500N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 500 | PB50-1 |
| TZ530N30-36KOF | 3000V,3200V,3400V,3600V | 530 | PB70 |
| TZ600N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 600 | PB50-1 |
| TZ630N22-28KOF | 2200V,2400V,2600V,2800V | 630 | PB70 |
| TZ740N18-22KOF | 1800V,2000V,2200V | 740 | PB70 |
| TZ800N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 800 | PB70 |
| ● TD系列可控硅、二极管混合模块 | |||
| Product Type | VDRM /VRRM (V) | ITAVM @ TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| TD61N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 60 | PB20 |
| TD70N16-24KOF | 1600V,1800V,2000V,2200V,2400V | 70 | PB25 |
| TD85N18-20KOF | 1800V,2000V | 85 | PB25 |
| TD92N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 92 | PB20 |
| TD104N12-14KOF | 1200V,1400V | 104 | PB20 |
| TD106N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 106 | PB25 |
| TD122N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 122 | PB34 |
| TD131N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 131 | PB30 |
| TD140N18-22KOF | 1800V,2000V,2200V | 140 | PB34 |
| TD142N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 142 | PB34 |
| TD150N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 150 | PB50 |
| TD162N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 162 | PB34 |
| TD170N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 170 | PB50 |
| TD180N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 180 | PB34 |
| TD210N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 210 | PB50 |
| TD215N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 215 | PB50 |
| TD250N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 250 | PB50 |
| TD251N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 250 | PB50 |
| TD285N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 285 | PB50 |
| TD310N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V ,2600V | 310 | PB60 |
| TD330N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 330 | PB50 |
| TD375N18-22KOF | 1800V,2000V,2200V | 375 | PB60 |
| TD400N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V ,2600V | 400 | PB60 |
| TD425N10-18KOF | 1000,1200V,1400V,1600V,1800V | 425 | PB60 |
| TD430N18-24KOF | 1800V,2000V,2200V,2400V | 430 | PB60 |
| TD500N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 500 | PB60 |
| TD570N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 570 | PB60 |
| ● DT系列二极管、可控硅混合模块 | |||
| Product Type | VDRM /VRRM (V) | ITAVM @ TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| DT61N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 60 | PB20 |
| DT85N18-20KOF | 1800V,2000V | 85 | PB25 |
| DT92N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 92 | PB20 |
| DT104N12-14KOF | 1200V,1400V | 104 | PB20 |
| DT106N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 106 | PB25 |
| DT131N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 131 | PB30 |
| DT142N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 142 | PB34 |
| DT150N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 150 | PB50 |
| DT162N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 162 | PB34 |
| DT170N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 170 | PB50 |
| DT210N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 210 | PB50 |
| DT250N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 250 | PB50 |
| DT285N12-16KOF | 1200V,1400V,1600V | 285 | PB50 |
| DT310N20-26KOF | 2000V,2200V,2400V,2600V | 310 | PB60 |
| DT425N10-18KOF | 1000V,1200V,1400V,1600V, 1800V | 425 | PB50 |
| DT500N12-18KOF | 1200V,1400V,1600V,1800V | 500 | PB60 |
| ● DD系列二极管模块 | |||
| Product Type | VRRM (V) | IFAVM @<, /strong> TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| DD89N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 89 | PB20 |
| DD98N20-25K | 2000V,2200V,2500V | 98 | PB20 |
| DD104N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 104 | PB20 |
| DD106N12-22K | 1200V,1400V,1600V, 1800V,2000V,2200V | 106 | PB25 |
| DD151N12-22K | 1200V,1400V,1600V, 1800V,2000V,2200V | 151 | PB30 |
| DD171N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 171 | PB34 |
| DD175N28, , , -34K | 2800V,3000V,3200V,3400V | 175 | PB50 |
| DD231N20-26K | 2000V,2200V,2400V,2600V | 231 | PB50 |
| DD260N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 260 | PB50 |
| DD261N20-26K | 2000V,2200V,2400V,2600V | 261 | PB50 |
| DD285N04-08K | 400V, 600V, 800V | 285 | PB50 |
| DD350N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 350 | PB50 |
| DD435N28-40K | 2800V,3200V,3600V,4000V | 435 | PB60 |
| DD540N20-26K | 2000V,2200V,2400V,2600V | 540 | PB60 |
| DD600N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 600 | PB60 |
| ● DZ系列单二极管模块 | |||
| Product Type | VRRM (V) | IFAVM @ TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| ND89N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 89 | PB20 |
| ND104N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 104 | PB20 |
| ND171N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 171 | PB34 |
| ND260N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 260 | PB50-2 |
| ND261N20-26K | 2000V,2200V,2400V,2600V | 261 | PB50-2 |
| ND350N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 350 | PB50-2 |
| DZ540N20-26K | 2000V,2200V,2400V,2600V | 540 | PB60 |
| DZ600N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 600 | PB50-1 |
| ND600N12-18K | 1200V,1400V,1600V, 1800V | 600 | PB60 |
| DZ950N36-44K | 3600V,4000V,4400V | 950 | PB70 |
| DZ1070N18-28K | 1800V,2000V,2200V,2400V,2600V,2800V | 1070 | PB70 |
| ● 快速可控硅模块、快恢复二极管模块 | |||
| Product Type | VDRM /VRRM (V) | ITAVM @ TC = 85°C (A) | Package Style(底板宽度) |
| IFAVM @ TC = 85°C (A) | |||
| TT46F08-13KFC | 800V,1000V,1100V,1200V,1300V | 45 | PB20 |
| TZ335F08-13KFM | 800V,1000V,1100V,1200V,1300V | 235 | PB50-1 |
| DD46S08-12K | 800V,1000V, 1200V | 45 | PB20 |
| DD61S10-14K | 1000V, 1200V,1400V | 61 | PB20 |
| DD81S10-14K | 1000V, 1200V,1400V | 81 | PB20 |
| DD82S06-10K | 600V,800V,1000V | 81 | PB20 |
| DD121S10-14K | 1000V, 1200V,1400V | 121 | PB30 |
| DD122S04-10K | 400V,600V,800V,1000V | 121 | PB30 |
| DD230S18-26K | 1800V,2000V,2200V,2400V,2600V | 230 | PB50 |
| DD241S10-14K | 1000V, 1200V,1400V | 240 | PB50 |
| DD242S04-10K | 400V,600V,800V,1000V | 240 | PB50 |




