Certifications
We have cooperated with Wuhan Wuzheng Rectifier CO.,ltd for more than 6 years and are astonished by their employees for their efficiency and reliability.
—— Michael
Wuzheng is a company which not only cares for the interests of ours but also cooperates with us well, devoting to provide the best cost-effective products for us.
—— Chris
- I'm Online Chat Now
三社型半导体元器件
Details
| ● DF 系列三相整流桥 (Three Phase Bridge) ----标准型 | ||||||
| Part Number | VRRM (V) | IO (A) | @Tc ( ℃ ) | IFSM (A) | VFM (A) @ 25 ℃ | Size |
| DF20BA40, 80 | 400,800 | 20 | 123 | 350 | 1.1 | D1 |
| DF20DB40, 80 | 400,800 | 97 | 350 | 1.1 | D1-1 | |
| DF20AA120, 160 | 1200;1600 | 119 | 240 | 1.25 | D1 | |
| DF20CA80, 120 , 160 | 800;1200;1600 | 123 | 600 | 1.1 | D1 | |
| DF30BA40, 80 | 400,800 | 30 | 122 | 450 | 1.1 | D1 |
| DF30DB40, 80 | 400,800 | 83 | 400 | 1.1 | D1-1 | |
| DF30CA80,120,160 | 800;1200;1600 | 122 | 850 | 1.1 | D1 | |
| DF30AA120,160 | 1200;1600 | 117 | 300 | 1.3 | D1 | |
| DF40BA40,80 | 400,800 | 40 | 119 | 700 | 1.2 | D2 |
| DF40AA120,160 | 1200;1600 | 117 | 700 | 1.3 | D2 | |
| DF50BA40,80 | 400,800 | 50 | 114 | 700 | 1.2 | D3 |
| DF50AA120,160 | 1200;1600 | 114 | 700 | 1.2 | D3 | |
| DF60BA40,80 | 400,800 | 60 | 115 | 1000 | 1.2 | D2 |
| DF60AA120,160 | 1200;1600 | 112 | 1000 | 1.3 | D2 | |
| DF75BA40,80 | 400,800 | 75 | 107 | 1000 | 1.2 | D3 |
| DF75AA120,160 | 1200;1600 | 100 | 1000 | 1.4 | D3 | |
| DF100BA40,80 | 400,800 | 100 | 102 | 1000 | 1.2 | D3 |
| DF100AA120,160 | 1200;1600 | 102 | 1000 | 1.2 | D3 | |
| DF150BA40,80 | 400,800 | 150 | 100 | 1200 | 1.2 | D4 |
| DF150AA120,160 | 1200;1600 | 94 | 1100 | 1.35 | D4 | |
| DF200BA40 , 80 | 400,800 | 200 | 102 | 2000 | 1.2 | D4 |
| DF200AA120 , 160 | 1200;1600 | 102 | 2000 | 1.35 | D4 | |
| DF 系列三相整流桥 (Three Phase Bridge) ----经济型 | ||||||
| Part Number | VRRM (V) | IO (A) | @Tc ( ℃ ) | IFSM (A) | VFM (A) @ 25 ℃ | Size |
| DF60LA80,160 | 8001600 | 60 | 111 | 800 | 1.3 | LA |
| DF60LB 80,160 | 8001600 | 111 | 800 | 1.3 | LB | |
| DF75LA80,160 | 8001600 | 75 | 101 | 1000 | 1.3 | LA |
| DF75LB 80,160 | 8001600 | 101 | 1000 | 1.3 | LB | |
| DF100LA80,160 | 8001600 | 100 | 90 | 1300 | 1.3 | LA |
| DF100LB 80,160 | 8001600 | 90 | 1300 | 1.3 | LB | |
| ● DWF 、 DWR 系列二极管三相半桥( Three Phase Half Bridge) | ||||||
| Part Number | VRRM (V) | IF(A) | @Tc ( ℃ ) | IFSM (A) | V ISO (V RMS ) | Size |
| DWF40A 30,40 | 300,400 | 40 | 122 | 800 | 非绝缘 | DW1 |
| DWR40A 30,40 | 300,400 | 122 | 800 | DW1 | ||
| DWF50A 30,40 | 300,400 | 50 | 122 | 100 | 非绝缘 | DW1 |
| DWR50A 30,40 | 300,400 | 122 | 100 | DW1 | ||
| DWF70A 30,40 | 300,400 | 70 | 119 | 1400 | 非绝缘 | DW1 |
| DWR70A 30,40 | 300,400 | 119 | 1400 | DW1 | ||
| DWF70BB 30,40 | 300,400 | 70 | 106 | 1400 | 2500V | D2 |
| DWR70BB 30,40 | 300,400 | 106 | 1400 | D2 | ||
| DWF100A 30,40 | 300,400 | 100 | 122 | 2000 | 非绝缘 | DW1 |
| DWR100A 30,40 | 300,400 | 122 | 2000 | DW1 | ||
| ● PWB 系列共阳可控硅三相半桥( Three Phase Half Bridge ) | ||||||
| Part Number | VDRM/VRRM (V) | ITAV(A) | @Tc ( ℃ ) | ITSM (A) | dv/dt (v/μs) | VTM (V) |
| PWB60A 30,40 | 300;400 | 60 | 123 | 1800 | 50 | 1.25 |
| PWB80A 30,40 | 300;400 | 80 | 116 | 2500 | 50 | 1.2 |
| PWB100A 30,40 | 300;400 | 100 | 114 | 3500 | 50 | 1.2 |
| PWB130A 30,40 | 300;400 | 130 | 112 | 3500 | 50 | 1.2 |
| PWB200AA 30,40 | 300;400 | 200 | 121 | 6000 | 200 | 1.2 |




