| Type | VRRM | IF(AV) | IRRM | VFM/IFM | Rjc | Tj | M2 | Outline | Heatsink | 
| 
 | Tc55℃ | 
 | 25℃ | 
 | |||||
| 
 | V | A | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | 
 | 
 | 
| ZP200A | 200~3000 | 200 | ≤20 | 1.8/600 | 0.090 | -40 ~ +150 | 3.3~5.5 | C2,C8 | SF12 SS11 | 
| ZP300A | 200~3000 | 300 | ≤20 | 1.8/600 | 0.065 | 5.3~10 | C3,C9 | SF13 SS11 | |
| ZP400A | 200~3000 | 400 | ≤20 | 1.8/1200 | 0.040 | 10~20 | C3,C9 | SF14 SS12 | |
| ZP500A | 200~5000 | 500 | ≤20 | 1.8/1500 | 0.040 | 10~20 | C4,C18 | SF15 SS12 | |
| ZP600A | 200~5000 | 600 | ≤20 | 1.8/1800 | 0.033 | 10~20 | C4,C18 | SF15 SS12 | |
| ZP800A | 200~5000 | 800 | ≤20 | 2.2/2400 | 0.022 | 19~26 | C5,C19 | SF15 SS13 | |
| ZP1000A | 200~5000 | 1000 | ≤30 | 2.0/3000 | 0.022 | 19~26 | C6,C20 | SF12 SS11 | |
| ZP1200A | 200~5000 | 1200 | ≤30 | 2.2/3000 | 0.020 | 21~30 | C21 | SF16 SS13 | |
| ZP1500A | 200~5000 | 1500 | ≤30 | 2.0/3000 | 0.020 | 21~30 | C21 | SF17 SS14 | |
| ZP2000A | 200~5000 | 2000 | ≤50 | 2.2/4000 | 0.016 | 30~40 | C22 | SF17 SS14 | |
| ZP2500A | 200~5000 | 2500 | ≤50 | 2.2/5000 | 0.011 | 35~47 | C23 | SF18 SS14 | |
| ZP3000A | 200~5000 | 3000 | ≤50 | 2.0/5000 | 0.016 | 30~40 | C23 | SF18 SS14 | |
| ZP3500A | 200~5000 | 3500 | ≤80 | 2.0/5000 | 0.011 | 35~47 | C23 | SF18 SS15 | |
| ZP4000A | 200~5000 | 4000 | ≤80 | 2.0/5000 | 0.009 | 70~95 | C25 | SF18 SS15 | |
| ZP5000A | 200-5000 | 5000 | ≤80 | 1.25/5000 | 0.0135 | 170 | 19~26 | C25,C26 | SF18 SS15 | 
