| Type | VRRM | IRRM | IF(AV) | IF(RSM) | IF(SM) | IF(SM) | Trr | Tj | Rjc | M2 | Wt | Outline | 
| 
 | 
 | Tc55℃ | 
 | 10ms | 10ms | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | V | mA | A | A | kA | kA | μs | ℃ | ℃/W | N/m | kg | 
 | 
| DF212-10 | 400-1400 | 10 | 10 | 16 | 0.18 | 2.30/31 | 0.5 | -40 ~ +150 | 2.50 | 0.9 | 0.006 | RSD1 | 
| DF212-16 | 400-1400 | 10 | 16 | 25 | 0.25 | 2.30/50 | 0.5 | 1.60 | 0.9 | 0.006 | RSD1 | |
| DF212-20 | 400-1400 | 10 | 20 | 31 | 0.31 | 2.30/62 | 0.5 | 1.20 | 0.9 | 0.006 | RSD1 | |
| DF222-25 | 400-1400 | 15 | 25 | 39 | 0.40 | 2.30/78 | 0.5 | 1.00 | 1.4 | 0.015 | RSD2 | |
| DF222-32 | 400-1400 | 15 | 32 | 50 | 0.50 | 2.30/98 | 0.5 | 0.80 | 1.4 | 0.015 | RSD2 | |
| DF232-40 | 400-1400 | 20 | 40 | 62 | 0.60 | 2.30/125 | 0.7 | 0.60 | 5.0 | 0.027 | RSD3 | |
| DF232-50 | 400-1400 | 20 | 50 | 78 | 0.75 | 2.30/157 | 0.7 | 0.50 | 5.0 | 0.027 | RSD3 | |
| DF232-63 | 400-1400 | 20 | 63 | 98 | 0.95 | 2.30/198 | 0.7 | 0.40 | 5.0 | 0.027 | RSD3 | |
| DF141-63 | 400-1400 | 50 | 63 | 100 | 2.0 | 2.23/198 | 1.0, 2.0 | 0.45 | 6 | 0.090 | RSD4 | |
| DF141-60 | 400-1400 | 30 | 80 | 125 | 2.5 | 1.58/250 | 4.8 | 0.45 | 6 | 0.090 | RSD4 | |
| DF151-125 | 400-1400 | 30 | 125 | 200 | 4.0 | 2.04/390 | 2.0 | 0.25 | 10 | 0.165 | RSD5 | |
| DF161-160 | 400-1400 | 20 | 160 | 250 | 3.5 | 2.45/500 | 3.2, 4.0 | 0.25 | 20 | 0.250 | RSD6 | |
| DF161-200 | 400-1400 | 20 | 200 | 300 | 4.3 | 1.85/528 | 3.2, 4.0 | 0.25 | 20 | 0.250 | RSD6 | |
| DF161-250 | 400-1400 | 30 | 250 | 390 | 4.5 | 2.71/785 | 3.2, 4.0 | 0.15 | 20 | 0.250 | RSD6 | |
| DF171-320 | 400-1400 | 30 | 320 | 500 | 5.3 | 2.13/1000 | 5.0, 6.5 | 0.15 | 25 | 0.465 | RSD7 | 
