| Type | VRRM | IRRM | IF(AV) | IF(RSM) | IF(SM) | VFM/IFM | Trr | Qrr | Tj | Rjc | M2 | Wt | Outline | 
| 
 | 
 | Tc55℃ | Tc70℃ | 10ms | 25℃ | 100℃ | 100℃ | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | V | mA | A | A | kA | V/A | MS | μc | ℃ | ℃/W | KN | kg | 
 | 
| DF323-200 | 400-3000 | 50 | 200 | 400 | 3.0 | 3.20/628 | ≤2 | 70 | -40 ~ +150 | 0.08 | 4.5 | 0.091 | RC1 RC2 | 
| DF323-250 | 400-3000 | 50 | 250 | 500 | 4.5 | 1.95/785 | ≤3 | 70 | 0.08 | 4.5 | 0.067 | ||
| DF333-300 | 400-3000 | 50 | 300 | 600 | 6.5 | 2.30/1250 | ≤3 | 100 | 0.04 | 10 | 0.180 | C30 | |
| DF333-400 | 400-3000 | 40 | 400 | 628 | 6.5 | 2.50/1256 | ≤3 | 100 | 0.04 | 10 | 0.180 | ||
| DF343-500 | 400-3000 | 50 | 500 | 785 | 10.5 | 3.00/1570 | ≤3 | 120 | 0.035 | 15 | 0.240 | C31 | |
| DF343-800 | 400-3000 | 40 | 800 | 1600 | 12.5 | 2.80/2500 | ≤4 | 130 | 0.035 | 15 | 0.240 | ||
| DF343-1000 | 400-3000 | 40 | 1000 | 2000 | 14.5 | 2.30/3140 | ≤4 | 150 | 0.035 | 15 | 0.240 | ||
| DF353-800 | 400-3000 | 50 | 800 | 1600 | 9.5 | 3.50/2500 | ≤4 | 130 | 0.02 | 24 | 0.550 | C34 | |
| DF353-1000 | 400-3000 | 100 | 1000 | 2000 | 16.0 | 3.20/2512 | ≤4 | 150 | 0.02 | 24 | 0.550 | 
