| Type | VRRM | IRRM | IF(AV) | IF(RSM) | IF(SM) | VFM/IFM | Tj | Rjc | M2 | Wt | Outline | 
| 
 | 
 | Tc55℃ | Tc70℃ | 10ms | 25℃ | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | V | mA | A | A | kA | V/A | ℃ | ℃/W | KN | kg | 
 | 
| D123-200 | 400-3000 | 35 | 200 | 435 | 3.0 | 2.60/628 | -40 ~ +150 | 0.08 | 6 | 0.091 | RC1 RC2 | 
| D123-250 | 400-3000 | 35 | 250 | 550 | 3.5 | 2.45/785 | 0.08 | 6 | 0.091 | ||
| D123-320 | 400-3000 | 35 | 320 | 650 | 4.2 | 2.25/1005 | 0.08 | 6 | 0.091 | ||
| D123-400 | 400-3000 | 35 | 400 | 960 | 5.5 | 1.90/1255 | 0.08 | 6 | 0.091 | ||
| D123-500 | 400-3000 | 35 | 500 | 1200 | 7.5 | 1.80/1570 | 0.08 | 6 | 0.070 | ||
| D123-530 | 400-3000 | 35 | 530 | 1512 | 9.0 | 1.30/1978 | 0.08 | 6 | 0.070 | ||
| D133-400 | 400-5000 | 50 | 400 | 1200 | 7 | 2.10/1256 | 0.036 | 10 | 0.180 | C30 | |
| D133-500 | 400-5000 | 50 | 500 | 1770 | 11 | 1.70/1570 | 0.038 | 10 | 0.180 | ||
| D133-630 | 400-5000 | 35 | 630 | 1970 | 11 | 1.80/1978 | 0.040 | 10 | 0.180 | ||
| D133-800 | 400-5000 | 40 | 800 | 2520 | 12 | 1.60/2512 | 0.038 | 10 | 0.180 | ||
| D133-1000 | 400-5000 | 40 | 1000 | 2530 | 16 | 1.55/3140 | 0.036 | 10 | 0.180 | ||
| D143-630 | 400-5000 | 50 | 630 | 1695 | 10.5 | 2.10/1978 | 0.027 | 15 | 0.240 | C31 | |
| D143-800 | 400-5000 | 50 | 800 | 2825 | 16 | 1.55/2512 | 0.027 | 15 | 0.240 | ||
| D143-1000 | 400-5000 | 65 | 1000 | 3170 | 19 | 1.55/3140 | 0.027 | 15 | 0.240 | ||
| D143-1250 | 400-5000 | 70 | 1250 | 3285 | 20 | 1.65/3925 | 0.027 | 15 | 0.240 | ||
| D243-800 | 400-5000 | 45 | 800 | 1755 | 12.5 | 1.95/2512 | 0.030 | 15 | 0.240 | ||
| D243-1000 | 400-5000 | 50 | 1000 | 2610 | 18 | 1.65/3140 | 0.030 | 15 | 0.240 | ||
| D153-1000 | 400-5000 | 100 | 1240 | 2420 | 16 | 2.00/3140 | 0.018 | 26 | 0.550 | C34 | |
| D153-1250 | 400-5000 | 100 | 1480 | 2950 | 18 | 1.95/3925 | 0.018 | 26 | 0.550 | ||
| D153-1600 | 400-5000 | 100 | 1820 | 3455 | 22 | 1.80/5024 | 0.018 | 26 | 0.550 | ||
| D173-2000 | 400-5000 | 150 | 2180 | 4265 | 28 | 2.00/6280 | 0.010 | 45 | 1.200 | RC8 | |
| D173-2500 | 400-5000 | 150 | 2800 | 5485 | 32 | 1.95/7850 | 0.010 | 45 | 1.200 | ||
| D173-3200 | 400-5000 | 150 | 3200 | 6455 | 40 | 1.80/10048 | 0.010 | 33 | 1.200 | ||
| D173-4000 | 400-5000 | 150 | 4660 | 9200 | 50 | 1.65/12580 | 0.011 | 45 | 1.200 | ||
| D173-5000 | 400-5000 | 150 | 5640 | 11544 | 65 | 1.45/15700 | 0.010 | 45 | 1.200 | 
